发表论著
本人所发表的论著包括以下5个部分 (SSCI/SCI-9, EI-12):
以下是每年发表论著的总结:
| 年份 | 国际期刊 | 国际会议 | 书/章节 | 中文论文 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 | |||
| 2006 | 1 | 2 | |||
| 2007 | 2 | 8 | |||
| 2008 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 2009 | 3 | 2 | (1) | 8 | 1 |
| 2010 | 5 | 3 | 3 | ||
| 2011 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Total | 14 | 9 | 2(1) | 23 | 14 |
注: 更新时间2011-11-21
本人所发表的论著包括以下5个部分 (SSCI/SCI-9, EI-12):
以下是每年发表论著的总结:
| 年份 | 国际期刊 | 国际会议 | 书/章节 | 中文论文 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 | |||
| 2006 | 1 | 2 | |||
| 2007 | 2 | 8 | |||
| 2008 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 2009 | 3 | 2 | (1) | 8 | 1 |
| 2010 | 5 | 3 | 3 | ||
| 2011 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Total | 14 | 9 | 2(1) | 23 | 14 |
注: 更新时间2011-11-21